Прайс-лист на аренду спецтехники для ЖКС и УК
на зимний период с 16.10.2018 г. по 15.04.2019 г.
Наименование техники | Навесное оборудование |
Тариф без экипажа (машино-смена, 8 часов) |
Тариф с экипажем (машино-смена, 8 часов) |
Минипогрузчик BOBCATS-175 | ковш | 3 400 | 7400 |
Минипогрузчик BOBCATS-175 | щётка | 4 000 | 8 000 |
Минипогрузчик BOBCATS-630 | ковш | 3 900 | 8 000 |
Минипогрузчик BOBCATS-630 | щётка, роторный снегометатель | 4 400 | 8 400 |
Минипогрузчик BOBCATS-70 | ковш, щетка | 2 800 | |
Малогабаритная машина Мультикар М 26 | пескоразбрасыватель, отвал | 4 900 | 7 500 |
Малогабаритная машина Мультикар М 27 | пескоразбрасыватель, отвал | 5 400 | 8 000 |
Мини экскаватор - погрузчик JCBMIDICX | ковш | 5 000 | 10 000 |
Экскаватор - погрузчик JCB 3 CX, 4 CX | ковш, гидромолот | 6 000 | 12 000 |
Уборочный трактор TYM T 233 | щётка, отвал | 2 300 | 5 500 |
Уборочный трактор TYMT 433 | щетка, ковш | 3 200 | 6 700 |
Погрузо-уборочная машина ПУМ-1.01 на базе трактора «Беларус-МТЗ-82.1» | щётка, ковш, отвал | 3 500 | 8 000 |
Полуприцеп ППС 248 для трактора «Беларус-МТЗ-82.1» |
пескоразбрасыватель | 2000 | |
Многофункциональная уборочная коммунальная машина МКМ-1904 | отвал, пескоразбрасыватель | 3 500 | 7 200 |
Погрузчик фронтальный LM TRAC 586 | ковш, отвал, щетка, роторный снегометатель, пескоразбрасыватель | 5 400 | 8 000 |
Погрузчикфронтальный Shaffer 4350 Z | ковш | 4 700 | 7 900 |
Погрузчик фронтальный LM TRAC 486 | ковш, отвал, щетка, пескоразбрасыватель | 4800 | |
Автоэвакуатор Hyundai (5т) (1 час – 2000 руб., следующие 20 мин.- 400 руб.) | 8 900 |
Стоимость указана за 1 машино-смену (8 часов)